Pobierz kalendarz do druku na rok 2025/2026
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Normalne zajęcia | Rozpoczęcie roku szkolnego |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Normalne zajęcia | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Normalne zajęcia | Obowiązkowe zebranie rodziców (kl. 8 i 11) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Normalne zajęcia | |
| 29 | 30 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Normalne zajęcia | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Normalne zajęcia | 11.10.2025 Wycieczka do Copernicus Center na przedstawienie „Z historią za pan brat” klasy 5-11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Normalne zajęcia | Dzień Patrona Szkoły / Dzień Dwujęzyczności Dzień Nauczyciela 17.10.25 godz. 18:15 – Walne Zebranie Rodziców 19.10.25 godz. 11:00 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w kościele St. Cyril & Methodius |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Normalne zajęcia | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Normalne zajęcia | |||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Normalne zajęcia | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Normalne zajęcia | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Normalne zajęcia | Dzień Niepodległości Zdjęcia klasowe oraz zdjęcia portretowe maturzystów |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Normalne zajęcia | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nie ma zajęć | Święto Dziękczynienia |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Normalne zajęcia | Mikołaj w klasach Konkurs Świąteczny |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Normalne zajęcia | Konkurs Bożonarodzeniowy |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Normalne zajęcia | Wigilijne przedstawienie dla Rodziców |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Nie ma zajęć | Boże Narodzenie i Nowy Rok |
| 29 | 30 | 31 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Nie ma zajęć | Boże Narodzenie i Nowy Rok | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Normalne zajęcia | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Normalne zajęcia | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Normalne zajęcia | Pasowanie na ucznia – kl. 1 24.01.26 godz. 18:00 – Studniówka |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Normalne zajęcia | ||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Normalne zajęcia | Wywiadówki |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Normalne zajęcia | Karnawał dla dzieci |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Zmiana dnia (pt) Normalne zajęcia (so) |
19.02.26 – Zajęcia w czwartek zamiast piątku |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Normalne zajęcia | ||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Normalne zajęcia | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Zmiana dnia (pt) Normalne zajęcia (so) |
05.03.26 – Zajęcia w czwartek zamiast piątku |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Nie ma zajęć (pt) Normalne zajęcia (so) |
14.03.26 godz. 10:15 – Walne Zebranie Rodziców |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Normalne zajęcia (pt) Nie ma zajęć (so) |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Normalne zajęcia | Próbna matura Nauka Poloneza dla maturzystów |
| 30 | 31 | |||||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Nie ma zajęć | Wielkanoc | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Normalne zajęcia | Zdjęcia w Togach klasa 8 i 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Normalne zajęcia | Pisemna matura |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Normalne zajęcia | Matura Ustna |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Nd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Zajęcia Specjalne – Parada | 02.05.26 godz. 9:00- Wyjazd na Paradę 3-cio Majową 03.05.26 godz. 14:00 – Msza Absolwentów klas 8 i 11 03.05.26 godz. 17:00 – Bal Absolwentów – klasa 8 i 11 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 10 | Normalne zajęcia | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Normalne zajęcia | Zakończenie roku szkolnego |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Polska Szkoła św. Jana Pawła II zastrzega sobie prawo zmian w kalendarzu szkolnym.
This post is also available in: angielski


Grzegorz Karkoszka
