Get printable calendar for 2025/2026 school year
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Regular classes | Start of the school year |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Regular classes | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Regular classes | Obligatory Parents meeting (grades 8 i 11) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Regular classes | |
| 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Regular classes | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Regular classes | 10.11.2025 Fieldtrip to Copernicus Center grades 5-11. “On familiar terms with history” |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Regular classes | Patron’s Day / Bilingualism Day Teacher’s Day Oct 17, 2025 at 6:15 pm – General Parent Meeting Oct 19, 2025 at 11:00 am – Mass to begin the school year at St. Cyril & Methodius Church |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Regular classes | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Regular classes | |||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Regular classes | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Regular classes | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Regular classes | Independence Day Class photos and senior portraits |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Regular classes | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | No classes | Thanksgiving |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Regular classes | St. Nicholas in classrooms |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Regular classes | Christmas Contest |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Regular classes | Christmas Show for Parents |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | No classes | Christmas & New Year |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | No classes | Christmas & New Year | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Regular classes | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Regular classes | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Regular classes | First Graders’ Induction Ceremony Jan 24, 2026 at 6:00 pm – Senior Prom (Studniówka) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Regular classes | ||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Regular classes | Parent-Teacher Conferences |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Regular classes | Children’s Carnival |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Change of day (Fri) Regular classes (Sat) |
Feb 19, 2026 – Classes on Thursday instead of Friday |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Regular classes | ||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular classes | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Change of day (Fri) Regular classes (Sat) |
Mar 5, 2026 – Classes on Thursday instead of Friday |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | No classes (Fri) Regular classes (Sat) |
Mar 14, 2026 at 10:15 am – General Parent Meeting |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Regular classes (Fri) No classes (Sat) |
|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Regular classes | Practice Final High School Exam Polonaise Dance Practice for seniors |
| 30 | 31 | |||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | No classes | Easter | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Regular classes | Cap & Gown Photos – grades 8 & 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Regular classes | Written Final High School Exam |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Regular classes | Oral Final High School Exam |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Special Event – Parade | May 2, 2026 at 9:00 am – Departure for May 3rd Parade May 3, 2026 at 2:00 pm – Graduation Mass grades 8 & 11 May 3, 2026 at 5:00 pm – Graduation Ball grades 8 & 11 |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Regular classes | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Regular classes | End of School Year |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
St. John Paul II Polish School reserves the right to make changes to the school calendar.
This post is also available in: Polish


Grzegorz Karkoszka
