Czesne
Liczba dzieci | Opłata czesnego |
---|---|
1 dziecko | $475 |
2 dzieci | $800 |
3 dzieci | $1,025 |
4 dzieci | $1,150 |
5 dzieci | $1,200 |
Książki
Klasa | Opłata |
---|---|
Przedszkole (3 i 4 lata) | $35 |
Klasa 0 | $46 |
Klasa 1, 2, 3,4 | $60 |
Klasa 5 | $70 |
Klasa 6, 7 | $95 |
Klasa 8 | $100 |
Klasa 9, 10, 11 | $45 |
Klasa Dwujezyczna (sobota) | $40 |
Dodatkowe opłaty
Aktywność | Opłata |
---|---|
Pasowanie Pierwszoklasistów | $30 |
Togi – 8 klasa | $35 |
Frędzel – 8 klasa | $10 |
Togi – 11 klasa | $35 |
Frędzel – 11 klasa | $10 |
Studniówka – 11 klasa | $220 |
Zajęcia pozalekcyjne
Aktywność | Opłata |
---|---|
Grupa Taneczna „Polanie” (1 dziecko) | $230 |
Grupa Taneczna „Polanie” (2 dzieci) | $350 |
Grupa Taneczna „Polanie” (3 dzieci) | $470 |
Klub Plastyczny | $110 / na dziecko |
This post is also available in: angielski